KINDERGARTEN- & HORTVERWALTUNG
Kindergarten "Kinderparadies" |
|
Nö Landeskindergarten | |
Leiterin | |
Erika Janak | Tel: 02235/42 693 DW 12 0664/88 10 48 21 |
Kindergarten | Öffnungszeiten |
Schulgasse 11-13 | MO - FR 7.00 - 17.00 Uhr |
2333 Leopoldsdorf | Frühsammeldienst |
kiga1leopoldsdorf@gmx.at | ab 6.30 Uhr im Hort Kinderparadies |
Gelbe Gruppe | 02235/42 693 DW 13 0664/88 10 48 22 |
Blaue Gruppe | 02235/42 693 DW 14 0664/88 10 48 23 |
Rote Gruppe | 02235/42 693 DW 15 0664/88 10 48 24 |
Grüne Gruppe | 02235/42 693 DW 16 0664/88 10 48 25 |
Mäuschengruppe | 02235/42 693 DW 17 0664/88 10 48 26 |
Igelgruppe | 02235/42 693 DW 18 0664/88 10 48 27 |
Hasengruppe | 02235/42 693 DW 19 0664/88 10 48 28 |
Froschgruppe | 02235/42 693 DW 20 0664/88 10 48 29 |
Kindergarten "Regenbogen" |
|
Nö Landeskindergarten | |
Leiterin | |
Petra Eibensteiner | Tel: 02235/42 930 DW 12 |
Kindergarten | Öffnungszeiten |
Achauerstraße 39 | MO - FR 7.00 - 17.00 Uhr |
2333 Leopoldsdorf | Frühsammeldienst |
petra.eibensteinerkiga2leopoldsdorf@gmx.at | ab 6.30 Uhr im Hort Kinderparadies |
Gruppe 1 (grün) | 02235/42 930 DW 12 0664/36 67 863 |
Gruppe 2 (blau) | 02235/42 930 DW 13 0664/95 13 760 |
Gruppe 3 (gelb) | 02235/42 930 DW 14 0664/88 10 87 84 |
Hort Kinderparadies |
|
Leiterin | |
Magdalena Steyrer | Tel: 02235/42 066 DW 11 |
Hort | Öffnungszeiten |
Schulgasse 11-13 | MO - FR 6.30 - 17.30 Uhr |
2333 Leopoldsdorf | |
Hort2333@aon.at | |
Gruppe 1 | 02235/42 066 DW 11 0664/88 10 48 31 |
Gruppe 2 | 02235/42 066 DW 12 0664/88 10 48 32 |
Gruppe 3 | 02235/42 066 DW 13 0664/88 10 48 33 |
Gruppe 4 | 02235/42 066 DW 14 0664/88 10 48 34 |
Hort Volksschule |
|
Leiterin | |
Manuela Gaß | Tel: 02235/47 757 DW 16 |
Hort | Öffnungszeiten |
Hauptstraße 30 | MO - FR 8.00 - 17.30 Uhr |
2333 Leopoldsdorf | |
hort-vs@leopoldsdorf.gv.at | |